Wykonanie robót remontowo budowlanych w kwaterach/lokalach mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora
- Numer postępowania DZP-OZ.2616.446.2025
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-12-11 09:27 | - | |||
|
|
Załącznik 1b do SWZ - Przedmiary.zip | 2025-12-11 09:27 | 16.71 MB | ||
|
|
Załacznik nr 1a do SWZ - STWiOR.pdf | 2025-12-11 09:27 | 360 KB | ||
|
|
Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy.pdf | 2025-12-11 09:27 | 293 KB | ||
|
|
SWZ z załącznikami.pdf | 2025-12-11 09:27 | 1.32 MB | ||
|
|
Załączniki nr 2, 3, 5, 6, 7, 9 do SWZ[edytowalne].docx | 2025-12-11 09:27 | 25 KB | ||
|
|
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2025-12-11 09:27 | 190 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. Malczewskiego 1m9 Międzyrzecz KST.ath | 2025-12-11 11:55 | 40 KB | ||
|
|
2. Międzyrzecz_Chełmońskiego 1B1.ath | 2025-12-11 11:55 | 45 KB | ||
|
|
3. Międzyrzecz ul.Chełmońskiego 1B4.ath | 2025-12-11 11:55 | 39 KB | ||
|
|
4. Międzyrzecz ul.Chełmońskiego 2A5.ath | 2025-12-11 11:55 | 43 KB | ||
|
|
5. Międzyrzecz ul.Chełmońskiego 2B2.ath | 2025-12-11 11:55 | 44 KB | ||
|
|
6. Międzyrzecz ul.Chełmońskiego 2B4.ath | 2025-12-11 11:55 | 44 KB | ||
|
|
7. Międzyrzecz ul.Chełmońskiego 2C7.ath | 2025-12-11 11:55 | 37 KB | ||
|
|
8. Międzyrzecz ul. Chełmońskiego 3A2.ath | 2025-12-11 11:55 | 42 KB | ||
|
|
9. Międzyrzecz Chełmońskiego 4B3.ath | 2025-12-11 11:55 | 37 KB | ||
|
|
10. Międzyrzecz ul.Chełmońskiego 4D7.ath | 2025-12-11 11:55 | 51 KB | ||
|
|
11. Międzyrzecz ul.Malczewskiego 6B2.ath | 2025-12-11 11:59 | 47 KB | ||
|
|
12. Międzyrzecz ul.Malczewskiego 4D1.ath | 2025-12-11 11:59 | 48 KB | ||
|
|
13. Międzyrzecz ul.Chełmońskiego 4D2.kst.ath | 2025-12-11 11:59 | 45 KB | ||
|
|
14. Międzyrzecz ul. Malczewskiego 3B1.ath | 2025-12-11 11:59 | 43 KB | ||
|
|
15. Międzyrzecz ul.Chełmońskiego 3B6.ath | 2025-12-11 11:59 | 44 KB | ||
|
|
16. Międzyrzecz ul.Malczewskiego 4F1.ath | 2025-12-11 11:59 | 45 KB | ||
|
|
17. Międzyrzecz ul.Malczewskiego 4G2.ath | 2025-12-11 11:59 | 48 KB | ||
|
|
18. Malczewskiego 4H12.MBK.ath | 2025-12-11 11:59 | 42 KB | ||
|
|
19. Sulęcin MC Skłodowskiej 5Am6.MBK.ath | 2025-12-11 11:59 | 34 KB | ||
|
|
20. Sulęcin ul. M.C. Skłodowskiej 5E1.ATH | 2025-12-11 12:00 | 27 KB | ||
|
|
21. Sulęcin ul. Okopowa 6B3.ath | 2025-12-11 12:00 | 46 KB | ||
|
|
22. Sulęcin Okopowa 6C2.ath | 2025-12-11 12:00 | 48 KB | ||
|
|
23. Sulęcin ul. Okopowa 6C7.ath | 2025-12-11 12:00 | 42 KB | ||
|
|
24. Wędrzyn 46B2_2025 aktualizacja.ath | 2025-12-11 12:00 | 77 KB | ||
|
|
25. Wędrzyn 53C8A.ath | 2025-12-11 12:00 | 40 KB | ||
|
|
26. ZG Strumykowa 10d1 ATH.ath | 2025-12-11 12:00 | 56 KB | ||
|
|
27. ZG Strumykowa 10d2 ATH.ath | 2025-12-11 12:00 | 53 KB | ||
|
|
28. ZG Strumykowa 31d1 ATH.ath | 2025-12-11 12:00 | 37 KB | ||
|
|
29. ZG Strumykowa 31e8 ATH.ath | 2025-12-11 12:02 | 57 KB | ||
|
|
30. Świętoszów Szkolna 24b1 ATH (1).ath | 2025-12-11 12:02 | 60 KB | ||
|
|
31. Świętoszów Szkolna 24c5.ath | 2025-12-11 12:02 | 19 KB | ||
|
|
32. ŻAGAŃ Dworcowa 36 m 7.ATH | 2025-12-11 12:02 | 43 KB | ||
|
|
33. ŻAGAŃ Dworcowa 38 m 5.ATH | 2025-12-11 12:02 | 84 KB | ||
|
|
34. ŻAGAŃ Karpińskiego 3 m 12 .ATH | 2025-12-11 12:02 | 96 KB | ||
|
|
35. ŻAGAŃ Karpńskiego 7 m 1.ATH | 2025-12-11 12:02 | 82 KB | ||
|
|
36. GUBIN Roosevelta 3 m 23.ATH | 2025-12-11 12:02 | 127 KB | ||
|
|
37. ŻAGAŃ DŁUGA 1 m 16.ATH | 2025-12-11 12:02 | 124 KB | ||
|
|
08de46b9-.pdf | 2025-12-29 11:13 | 38 KB | ||
|
|
poprawione przedmiary.zip | 2025-12-30 12:28 | 1.15 MB | ||
|
|
zmiana swz.pdf | 2025-12-30 12:28 | 976 KB | ||
|
|
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf | 2026-01-08 08:52 | 38 KB | ||
|
|
zmiana swz.pdf | 2026-01-08 13:45 | 852 KB | ||
|
|
unieważnienie (4).pdf | 2026-02-06 09:26 | 912 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Wykonanie robót remontowo budowlanych w kwaterach/lokalach mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora - część 1 | 177 629,18 PLN | 2026-01-14 10:25:20 |
| 2 | Wykonanie robót remontowo budowlanych w kwaterach/lokalach mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora - część 2 | 217 432,17 PLN | 2026-01-14 10:25:20 |
| 3 | Wykonanie robót remontowo budowlanych w kwaterach/lokalach mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora - część 3 | 111 920,99 PLN | 2026-01-14 10:25:20 |
| 4 | Wykonanie robót remontowo budowlanych w kwaterach/lokalach mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora - część 4 | 197 761,22 PLN | 2026-01-14 10:25:20 |
| 5 | Wykonanie robót remontowo budowlanych w kwaterach/lokalach mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora - część 5 | 152 055,88 PLN | 2026-01-14 10:25:20 |
| 6 | Wykonanie robót remontowo budowlanych w kwaterach/lokalach mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora - część 6 | 149 468,09 PLN | 2026-01-14 10:25:20 |
| 7 | Wykonanie robót remontowo budowlanych w kwaterach/lokalach mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora - część 7 | 133 219,58 PLN | 2026-01-14 10:25:20 |
| 8 | Wykonanie robót remontowo budowlanych w kwaterach/lokalach mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora - część 8 | 79 424,13 PLN | 2026-01-14 10:25:20 |
| 9 | Wykonanie robót remontowo budowlanych w kwaterach/lokalach mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora - część 9 | 213 127,87 PLN | 2026-01-14 10:25:20 |
| 10 | Wykonanie robót remontowo budowlanych w kwaterach/lokalach mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora - część 10 | 124 932,28 PLN | 2026-01-14 10:25:20 |
| 11 | Wykonanie robót remontowo budowlanych w kwaterach/lokalach mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora - część 11 | 162 055,84 PLN | 2026-01-14 10:25:20 |
| 12 | Wykonanie robót remontowo budowlanych w kwaterach/lokalach mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora - część 12 | 110 889,29 PLN | 2026-01-14 10:25:20 |
| 13 | Wykonanie robót remontowo budowlanych w kwaterach/lokalach mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora - część 13 | 164 421,82 PLN | 2026-01-14 10:25:20 |
| 14 | Wykonanie robót remontowo budowlanych w kwaterach/lokalach mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora - część 14 | 170 664,62 PLN | 2026-01-14 10:25:20 |
| 15 | Wykonanie robót remontowo budowlanych w kwaterach/lokalach mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora - część 15 | 199 355,47 PLN | 2026-01-14 10:25:20 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 5, 7, 10, 15 | 2026-02-10 11:34 |
| Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 1, 8 | 2026-02-10 11:25 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 2, 14 | 2026-02-06 10:55 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 4, 6 | 2026-02-06 10:11 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 12, 13 | 2026-01-30 15:03 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 3, 11 | 2026-01-30 14:53 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 9 | 2026-01-30 10:38 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 8 | 2026-01-30 10:19 |
