Remont lokali mieszkalnych kwater internatowych i kwater przed ponownym zasiedleniem w m. m. Biała Podlaska, Dęblin, Grójec, Hrubieszów, Lublin, Nisko, Radom, Rzeszów, Siedlce, Zamość
- Numer postępowania DZP-OL.2616.251.2025
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-06-30 12:05 | - | |||
|
|
251__Załączniki nr 2,3,6 do SWZ w wersji edytowalnej.docx | 2025-06-30 12:05 | 358 KB | ||
|
|
251_Załącznik nr 4 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy.pdf | 2025-06-30 12:05 | 523 KB | ||
|
|
251_Załącznik nr 7 do SWZ-Przedmiary.zip | 2025-06-30 12:05 | 35.56 MB | ||
|
|
251_Załącznik nr 8 do SWZ-STWiOR.pdf | 2025-06-30 12:05 | 633 KB | ||
|
|
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2025-06-30 12:05 | 188 KB | ||
|
|
251_SWZ.pdf | 2025-06-30 12:05 | 1.33 MB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
251_Wyjaśnienia 1.pdf | 2025-07-17 10:13 | 748 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Część 1 | 8 193,93 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 2 | Część 2 | 102 988,85 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 3 | Część 3 | 99 024,29 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 4 | Część 4 | 58 177,75 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 5 | Część 5 | 68 064,62 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 6 | Część 6 | 87 357,75 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 7 | Część 7 | 13 116,74 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 8 | Część 8 | 68 580,05 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 9 | Część 9 | 94 213,09 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 10 | Część 10 | 78 590,63 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 11 | Część 11 | 47 516,53 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 12 | Część 12 | 69 885,93 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 13 | Część 13 | 74 765,69 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 14 | Część 14 | 95 004,87 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 15 | Część 15 | 69 577,64 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 16 | Część 16 | 87 500,27 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 17 | Część 17 | 84 752,55 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 18 | Część 18 | 58 209,80 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 19 | Część 19 | 98 030,54 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 20 | Część 20 | 100 775,13 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 21 | Część 21 | 38 237,50 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 22 | Część 22 | 47 248,61 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
| 23 | Część 23 | 65 630,71 PLN | 2025-07-22 09:01:00 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 22 | 2025-08-29 13:52 |
| Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 10, 23 | 2025-08-29 13:44 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 5, 7, 14, 15, 16, 17 | 2025-08-29 13:43 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23 | 2025-07-28 12:00 |
