Wykonanie robót remontowo budowlanych w kwaterach/lokalach mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora
- Numer postępowania DZP-OZ.2616.12.2025
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2025-01-27 09:16 | - | |||
|
|
oświadczenia wykonawcy.docx | 2025-01-27 09:16 | 56 KB | ||
|
|
STWiOR.pdf | 2025-01-27 09:16 | 361 KB | ||
|
|
Załącznik nr 4 do swz - projekt umowy.pdf | 2025-01-27 09:16 | 328 KB | ||
|
|
SWZ z załacznikami.pdf | 2025-01-27 09:16 | 1.75 MB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
przedmiary.zip | 2025-02-04 08:12 | 4.28 MB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Część 1: Babimost – 1 lokal - Babimost, ul. Konstytucji 3 Maja 8/10 | 69 289,41 PLN | 2025-02-11 10:02:01 |
| 2 | Część 2: Międzyrzecz – 2 lokale - Międzyrzecz, ul. Malczewskiego 1/6 - Międzyrzecz, ul. Malczewskiego 4C/5 | 98 265,26 PLN | 2025-02-11 10:02:01 |
| 3 | Część 3: Międzyrzecz - 2 lokale - Międzyrzecz, ul. Malczewskiego 4E/5 - Międzyrzecz, ul. Chełmońskiego 3A/3 | 148 945,41 PLN | 2025-02-11 10:02:01 |
| 4 | Część 4: Sulęcin – 2 lokale - Sulęcin, ul. Skłodowskiej 5E/4 - Wędrzyn 49A/15 | 90 357,25 PLN | 2025-02-11 10:02:01 |
| 5 | Część 5: Zielona Góra – 1 lokal - Zielona Góra, ul. Strumykowa 27E/3 | 93 309,39 PLN | 2025-02-11 10:02:01 |
| 6 | Część 6: Zielona Góra – 2 lokale - Zielona Góra, ul. Strumykowa 31A/8 - Zielona Góra, ul. Strumykowa 27C/4 | 81 145,81 PLN | 2025-02-11 10:02:01 |
| 7 | Część 7: Żagań – 1 lokal - Żagań, ul. Dworcowa 36/6 | 102 444,36 PLN | 2025-02-11 10:02:01 |
| 8 | Część 8: Żagań – 2 lokale - Żagań, ul. Koszarowa 3C/6 - Żagań, ul. Karpińskiego 9/8 | 97 247,58 PLN | 2025-02-11 10:02:01 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 5, 7, 8 | 2025-02-24 14:10 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2025-02-24 14:00 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 4 | 2025-02-18 12:14 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 6 | 2025-02-18 12:05 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 2 | 2025-02-18 11:44 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 3 | 2025-02-18 11:29 |
