Remont kwater i lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem: Kraków, Niepołomice, Węgrzce, Sandomierz – 3 części
- Numer postępowania DZP-OK.2616.115.2024
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Ogłoszenie | 2024-04-08 13:45 | - | |||
115-2024 SWZ remont lokali i kwater - 3 części.pdf | 2024-04-08 13:45 | 2.34 MB | |||
115-2024 - zał 2 i zał 4 - OFERTA - formularze dla wykonawcy.docx | 2024-04-08 13:45 | 344 KB | |||
zał. nr 1.c.1.1- Kraków ul. Kobierzyńska 64 m32 - przedmiar B.pdf | 2024-04-08 13:45 | 1.94 MB | |||
zał. nr 1.c.1.2 - Kraków ul. Kobierzyńska 64 m32 - przedmiar E.pdf | 2024-04-08 13:45 | 1.40 MB | |||
zał. nr 1.c.1.3- Kraków ul. Kobierzyńska 64 m32 - przedmiar S.pdf | 2024-04-08 13:45 | 1.34 MB | |||
zał. nr 1.c.1.4- Kraków ul. Pszenna 7 m29 - przedmiar B.pdf | 2024-04-08 13:45 | 2.67 MB | |||
zał. nr 1.c.1.5 - Kraków ul. Pszenna 7 m29 - przedmiar E.pdf | 2024-04-08 13:45 | 1.47 MB | |||
zał. nr 1.c.1.6 - Kraków ul. Pszenna 7 m29 - przedmiar S.pdf | 2024-04-08 13:45 | 1.50 MB | |||
zał. nr 1.c.1.7 - Kraków ul. Płaszowska 35 m38 - przedmiar B.pdf | 2024-04-08 13:45 | 2.67 MB | |||
zał. nr 1.c.1.8 - Kraków ul. Płaszowska 35 m38 - przedmiar E.pdf | 2024-04-08 13:45 | 1.47 MB | |||
zał. nr 1.c.1.9 - Kraków ul. Płaszowska 35 m38 - przedmiar S.pdf | 2024-04-08 13:45 | 1.76 MB | |||
zał. nr 1.c.2.1- Kraków ul. Pijarów 2 m26 - przedmiar B.pdf | 2024-04-08 13:45 | 1.42 MB | |||
zał. nr 1.c.2.2 - Kraków ul. Pijarów 2 m26 - przedmiar E.pdf | 2024-04-08 13:45 | 1.54 MB | |||
zał. nr 1.c.2.3 - Kraków ul. Pijarów 2 m26 - przedmiar S.pdf | 2024-04-08 13:45 | 1.34 MB | |||
zał. nr 1.c.2.4- Kraków ul. Mogilska 64 m2 - przedmiar B.pdf | 2024-04-08 13:45 | 1.83 MB | |||
zał. nr 1.c.2.5- Kraków ul. Mogilska 64 m2 - przedmiar E.pdf | 2024-04-08 13:45 | 1.41 MB | |||
zał. nr 1.c.2.6- Kraków ul. Mogilska 64 m2 - przedmiar S.pdf | 2024-04-08 13:45 | 1.47 MB | |||
zał. nr 1.c.2.7 - Kraków ul. Grzegórzecka 85 m14 - przedmiar B.pdf | 2024-04-08 13:45 | 1.75 MB | |||
zał. nr 1.c.2.8 - Kraków ul. Grzegórzecka 85 m14 - przedmiar E.pdf | 2024-04-08 13:45 | 1.67 MB | |||
zał. nr 1.c.2.9- Kraków ul. Grzegórzecka 85 m14 - przedmiar S.pdf | 2024-04-08 13:45 | 1.25 MB | |||
zał. nr 1.c.2.10 - Węgrzce oś. Wojskowe 3 m8 - przedmiar B.pdf | 2024-04-08 13:45 | 925 KB | |||
zał. nr 1.c.2.11- Węgrzce oś. Wojskowe 3 m8 - przedmiar E.pdf | 2024-04-08 13:45 | 552 KB | |||
zał. nr 1.c.2.12 - Węgrzce oś. Wojskowe 3 m8 - przedmiar S.pdf | 2024-04-08 13:45 | 679 KB | |||
zał. nr 1.c.3.1 - Sandomierz ul. WP 17b m6 - przedmiar B.pdf | 2024-04-08 13:45 | 1.62 MB | |||
zał. nr 1.c.3.2 - Sandomierz ul. WP 17b m6 - przedmiar E.pdf | 2024-04-08 13:45 | 525 KB | |||
zał. nr 1.c.3.3 - Sandomierz ul. WP 17b m6 - przedmiar S.pdf | 2024-04-08 13:45 | 1.15 MB | |||
115-2024 Ogłoszenie 2024_BZP 00275515_01.pdf | 2024-04-08 13:45 | 103 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
115-2024 - Zmiana SWZ - przedmiary.docx | 2024-04-16 09:56 | 115 KB | |||
zał nr 1.c.1.4 Kraków ul. Pszenna 7 m 29 - przedmiar B- ZMIANA.PDF | 2024-04-16 09:56 | 3.98 MB | |||
zał nr 1.c.1.5 Kraków ul. Pszenna 7 m 29 - przedmiar E- ZMIANA.PDF | 2024-04-16 09:56 | 2.08 MB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | CZĘŚĆ 1: Remont lokali mieszkalnych Kraków ul. Kobierzyńska 64/32, ul. Pszenna 7/29, Niepołomice ul. Płaszowska 35/38 | 219 905,65 PLN | 2024-04-24 11:09:06 |
2 | CZĘŚĆ 2: Remont lokali mieszkalnych Kraków ul. Pijarów 2/26, ul. Mogilska 64/2 , ul. Grzegórzecka 85/14, Węgrzce os. Wojskowe 3/8 | 314 525,31 PLN | 2024-04-24 11:09:06 |
3 | CZĘŚĆ 3: Remont kwatery Sandomierz ul. Wojska Polskiego 17b/6 | 85 331,00 PLN | 2024-04-24 11:09:06 |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3 | 2024-06-13 12:34 |
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Lista ogłoszeń | Data publikacji |
---|---|
Ogłoszenie o wyniku postępowania | 2024-07-08 15:18 |