Wykonanie robót remontowo – budowlanych w kwaterach/lokalach mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora, nr postępowania DZP-OZ.2616.41.2024
- Numer postępowania DZP-OZ.2616.41.2024
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Ogłoszenie | 2024-03-14 09:35 | - | |||
przedmiary.zip | 2024-03-14 09:35 | 8.38 MB | |||
STWiOR.pdf | 2024-03-14 09:35 | 383 KB | |||
SWZ z załacznikami.pdf | 2024-03-14 09:35 | 1.76 MB | |||
Załacznik nr 4 do SWZ - projekt umowy.pdf | 2024-03-14 09:35 | 326 KB | |||
Załaczniki do SWZ.docx | 2024-03-14 09:35 | 57 KB | |||
08dc4400-6b44-1c60-904a-290001428518.pdf | 2024-03-14 09:35 | 91 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Część 1: Opis części zamówienia : Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Brzezie. | 35 044,19 PLN | 2024-04-02 10:04:38 |
2 | Część 2: Opis części zamówienia : Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Wędrzyn. | 95 330,73 PLN | 2024-04-02 10:04:38 |
3 | Część 3: Opis części zamówienia : Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Międzyrzecz. | 129 827,73 PLN | 2024-04-02 10:04:38 |
4 | Część 4: Opis części zamówienia : Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Międzyrzecz. | 138 920,35 PLN | 2024-04-02 10:04:38 |
5 | Część 5: Opis części zamówienia : Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Międzyrzecz. | 159 168,82 PLN | 2024-04-02 10:04:38 |
6 | Część 6: Opis części zamówienia : Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Międzyrzecz. | 140 578,18 PLN | 2024-04-02 10:04:38 |
7 | Część 7: Opis części zamówienia : Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Międzyrzecz. | 147 213,68 PLN | 2024-04-02 10:04:38 |
8 | Część 8: Opis części zamówienia : Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Sulęcin. | 148 002,30 PLN | 2024-04-02 10:04:38 |
9 | Część 9: Opis części zamówienia : Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Świętoszów | 77 199,48 PLN | 2024-04-02 10:04:38 |
10 | Część 10: Opis części zamówienia : Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Zielona Góra. | 61 743,54 PLN | 2024-04-02 10:04:38 |
11 | Część 11: Opis części zamówienia : Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Żagań. | 104 278,76 PLN | 2024-04-02 10:04:38 |
12 | Część 12: Opis części zamówienia : Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Żagań. | 152 758,67 PLN | 2024-04-02 10:04:38 |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 6 | 2024-04-18 09:10 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 9 | 2024-04-18 08:38 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 11, 12 | 2024-04-18 08:14 |
Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 2 | 2024-04-18 07:45 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 2, 3, 4, 7, 8 | 2024-04-15 09:44 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 5 | 2024-04-10 09:52 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 10 | 2024-04-10 09:40 |